All Men
# | Name | Base | Status | Completion | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Wuerth | JB Charleston | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:03.89 |
2 | Trevor Childs | JB Charleston | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:18.37 |
3 | Earl White | JB Langley-Eustis | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:18.90 |
4 | Seth Galloway | Hurlburt Field | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:21.34 |
5 | John Novotny | JB Maguire-Dix-Lakehurst | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:24.80 |
6 | Rhett Spongberg | Laughlin | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:25.47 |
7 | Mathew Ernst | minot AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:25.78 |
8 | Mark Bishop | JB Maguire-Dix-Lakehurst | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:27.30 |
9 | Homer Valdes | Kadena | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:27.56 |
10 | Travion Lee | JB Langley-Eustis | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:28.60 |
11 | Riley Quinlan | Columbus | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:32.03 |
12 | William Holmquist | Fairchild AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:32.66 |
13 | Shawn Montgomery | JB Charleston | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:33.89 |
14 | Nick Clause | Niagara | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:35.60 |
15 | Emerson Fajardo | Peterson | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:36.14 |
16 | Cody McCloud | Edwards AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:36.43 |
17 | Trevor Puerile | JB Langley-Eustis | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:36.90 |
18 | Reginald Roberts | Columbus | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:37.53 |
19 | Joshua Myers | RAF Lakenheath | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:37.64 |
20 | Andrew Lee | Hill AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:38.82 |
21 | Jacob Hurst | Eglin | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:39.81 |
22 | Layne Mayerstein | Osan | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:40.00 |
23 | Noah Palicia | Yokota | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:40.27 |
24 | Nick Kupper | JB Maguire-Dix-Lakehurst | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:42.50 |
25 | Burton Fowler | JBSA-LAK | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:42.57 |
26 | Ridgel Bridge | F E Warren | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:43.93 |
27 | Aaron Ramelb | Ft. Meade | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:44.69 |
28 | Kevin Sitko | Davis-Monthan AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:45.00 |
29 | Ilya Demchuk | Spangdahlem | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:47.00 |
30 | Shaun Ladd | Maxwell | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:47.78 |
31 | Edward Boylan | Nellis AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:48.41 |
32 | Andrew Longaker | Laughlin | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:49.25 |
33 | Xavier Jones | Vanderberg AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:49.84 |
34 | Brandon Novenario | Hill AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:50.12 |
35 | Justin Ong | Duke | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:50.72 |
36 | Aguedo Mendez-Echevarria | JBSA-LAK | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:52.33 |
37 | Roland Bedenheim | JB Elmendorf | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:52.49 |
38 | Christopher VonHassl | USAFA | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:52.93 |
39 | Larry Rabena | Nellis AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:53.12 |
40 | Daniel Rosa | RAF Mildenhall | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:53.22 |
41 | Michael Conedy | Peterson | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:53.79 |
42 | David Krause | Luke AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:55.00 |
43 | Jeremiah Patrick | McConnell | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:00.07 |
44 | Alexander Schaffer | Buckley AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:01.13 |
45 | Jacob Casey | Whiteman | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:02.00 |
46 | Jason Golden | Yokota | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:02.28 |
47 | Justin Lane | Ramstein | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:02.40 |
48 | Anthony Orsillo | Ramstein | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:02.59 |
49 | Casey Herron | Minot | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:03.00 |
50 | Bailey Grimes | Luke AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:04.00 |
51 | Tyler Macmillian | Spangdahlem | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:06.39 |
52 | Cody Chamberlain | Schriever | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:06.50 |
53 | Randall Forsythe | Eglin | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:07.91 |
54 | John Krzyminski | Kadena | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:08.13 |
55 | Justin Schwartz | Andrews | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:09.10 |
56 | Max Doelling | Aviano | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:09.45 |
57 | Josue Cervantes | Aviano | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:09.59 |
58 | Kelvin Castillo | Edwards AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:10.62 |
59 | Justin Southichack | Hill AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:11.87 |
60 | Oscar Valdez | Davis-Monthan AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:12.00 |
61 | Jordan Simmons | Osan | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:13.00 |
62 | Rexford Wiafe | Whiteman | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:14.03 |
63 | Mike Faris | JB Elmendorf | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:14.18 |
64 | Aaron Judd | Beale AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:17.25 |
65 | Michael Chaffin | Maxwell | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:17.72 |
66 | Cody Tippit | Mt Home AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:18.34 |
67 | Charles Bruce | Buckley AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:19.10 |
68 | Kyle Douglass | Minot | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:19.87 |
69 | Gage Pate | Cannon AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:23.00 |
70 | Jacob Eddings | Minot AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:24.00 |
71 | Pete Escobar | Yokota | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:25.52 |
72 | Eric Tysinger | JB Elmendorf-Richardson | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:26.18 |
73 | David Vazquez | Luke AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:27.00 |
74 | Jeff Thompson | Kadena AB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:31.61 |
75 | George Altosino | Malmstrom | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:31.62 |
76 | Chad Martin | Minot | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:32.34 |
77 | Kynun Valencia | Columbus | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:37.03 |
78 | Sherod Ellis | Ramstein | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:37.78 |
79 | Keith Miranda | JB Elmendorf | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:40.01 |
80 | Joseph Needham | Fairchild AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:47.18 |
81 | Daniel Bundy | Nellis | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:50.42 |
82 | Keegan Newton | Peterson | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:54.42 |
83 | Nathan Rogers | Holloman AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:58.00 |
84 | Karson Roberts | Edwards AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:58.87 |
85 | Jared Minton | Osan | PASS [14/14] | 100% Complete | 4:00.00 |
All Women
# | Name | Base | Status | Completion | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abigail Wilkins | Moody | PASS [14/14] | 100% Complete | 2:58.75 |
2 | Tiffany Sawatzke | Ramstein | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:04.94 |
3 | Leanne Hardin | JB Charleston | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:14.87 |
4 | Stephanie Williams | RAF Lakenheath | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:17.44 |
5 | Stephanie Frye | JB Elmendorf | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:18.23 |
6 | Nicole Mitchell | JB Langley-Eustis | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:25.00 |
7 | Julieth Collazos | Peterson | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:25.57 |
8 | Nethania Penrod | Davis-Monthan AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:31.00 |
9 | Crystal Howard | Osan | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:33.00 |
10 | Jennifer Wendland | USAFA | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:37.26 |
11 | Jennifer Trewett | Columbus | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:41.50 |
12 | Ariel Charshafian | Aviano | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:45.90 |
13 | Loraine Merriss | Ramstein | PASS [14/14] | 100% Complete | 3:47.01 |
14 | Arielle Miller | Edwards AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 4:00.63 |
15 | Latrice Rybarczyk | Luke AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 4:03.00 |
16 | Tiffany Hatcher | Eglin | PASS [14/14] | 100% Complete | 4:06.38 |
17 | Lani Long | USAFA | PASS [14/14] | 100% Complete | 4:12.74 |
18 | Kiah Wilson | Davis-Monthan AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 4:15.00 |
19 | Ana Villacorta | Nellis AFB | PASS [14/14] | 100% Complete | 4:26.68 |
20 | Darby Germain | JB Charleston | PASS [13/14] | 93% Complete | 3:03.16 |
21 | Brittany Waite | JB Andrews | PASS [13/14] | 93% Complete | 3:34.50 |
22 | Diamond Mitchell | JB Langley-Eustis | PASS [13/14] | 93% Complete | 3:47.90 |
23 | Dana Vahey | Ft. Mead | PASS [13/14] | 93% Complete | 4:01.22 |
24 | Margaret Zamora | Yokota | PASS [13/14] | 93% Complete | 4:03.72 |
25 | Alana Valdez | Kadena | PASS [12/14] | 86% Complete | 3:26.44 |
26 | Cristina Leake | Hurlburt Field | PASS [12/14] | 86% Complete | 3:58.72 |