Not all bases have competed yet.
Review the SCHEDULE to see upcoming bases on the 2019 tour.

JB Pearl Harbor-Hickam
HONOLULU, HI
COMPETITION: OCTOBER 05, 2018
TOTAL ATHLETES: 25
Top 3 Male
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Pietschmann | PASS [11/11] | 0:53.86 | 100% Complete |
2 | Kellen Hall | PASS [11/11] | 1:02.90 | 100% Complete |
3 | Maxim Cravet | PASS [11/11] | 1:20.49 | 100% Complete |
Top 3 Female
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Chan | FAIL [6/11] | 2:03.57 | DQ on Hanging Spheres |
2 | Alina Piunno | FAIL [1/11] | 0:41.97 | DQ on Battering Ram #1 |
Overall Results
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Pietschmann | PASS [11/11] | 0:53.86 | 100% Complete |
2 | Kellen Hall | PASS [11/11] | 1:02.90 | 100% Complete |
3 | Maxim Cravet | PASS [11/11] | 1:20.49 | 100% Complete |
4 | Ryan Blacklaw | PASS [11/11] | 1:21.95 | 100% Complete |
5 | Andres Luevano | PASS [11/11] | 1:53.82 | 100% Complete |
6 | James Face | PASS [11/11] | 1:55.70 | 100% Complete |
7 | Aaron Weathers | PASS [10/11] | 2:48.56 | Strike on Battering Ram #2 |
8 | Jose Timana | PASS [10/11] | 1:33.25 | Strike on Ring Toss |
9 | John Fisher | FAIL [9/11] | 2:15.43 | DQ on Decline Devil Steps |
10 | Nolan Anderson | FAIL [8/11] | 1:40.95 | DQ on Incline Devil Steps |
11 | Alan Abad | FAIL [8/11] | 1:05.68 | DQ on Incline Devil Steps |
12 | Brandon Bauer | FAIL [7/11] | 1:58.33 | DQ on Broken Bars |
13 | Ryan Pavelich | FAIL [6/11] | 2:52.94 | DQ on Hanging Spheres |
14 | Alex Chan | FAIL [6/11] | 2:03.57 | DQ on Hanging Spheres |
15 | Terrell Pretlow | FAIL [5/11] | 0:58.80 | DQ on Hanging Rings |
16 | Enemecio Felix | FAIL [5/11] | 1:22.00 | DQ on Hanging Rings |
17 | Cody Stoll | FAIL [5/11] | 1:39.18 | DQ on Hanging Rings |
18 | Christopher Byler | FAIL [5/11] | 1:10.27 | DQ on Hanging Rings |
19 | Cody Bartolotta | FAIL [4/11] | 0:56.33 | DQ on Hanging Cones |
20 | Jason Marchant | FAIL [4/11] | 1:30.43 | DQ on Hanging Cones |
21 | Kenneth Vinoski | FAIL [3/11] | 1:28.83 | DQ on Battering Ram #2 |
22 | Jason Huber | FAIL [1/11] | 0:27.42 | DQ on Battering Ram #1 |
23 | Justin Goodwin | FAIL [1/11] | 0:31.54 | DQ on Battering Ram #1 |
24 | Cameron Geiger | FAIL [1/11] | 0:33.30 | DQ on Battering Ram #1 |
25 | Alina Piunno | FAIL [1/11] | 0:41.97 | DQ on Battering Ram #1 |

Arnold AFB
TULLAHOMA, TN
COMPETITION: AUGUST 28, 2018
TOTAL ATHLETES: 15
Top 3 Male
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Tony Pennington | FAIL [7/11] | 2:28.18 | DQ on Broken Bars |
2 | Chris Mckenna | FAIL [5/11] | 1:27.98 | DQ on Hanging Rings |
3 | Tom Sinemus | FAIL [5/11] | 2:15.17 | DQ on Hanging Rings |
Top 3 Female
No results.
Overall Results
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Tony Pennington | FAIL [7/11] | 2:28.18 | DQ on Broken Bars |
2 | Chris Mckenna | FAIL [5/11] | 1:27.98 | DQ on Hanging Rings |
3 | Tom Sinemus | FAIL [5/11] | 2:15.17 | DQ on Hanging Rings |
4 | Brian Allen | FAIL [5/11] | 3:38.72 | DQ on Hanging Rings |
5 | Paul Ritter | FAIL [4/11] | 1:58.26 | DQ on Hanging Cones |
6 | Michael Davault | FAIL [3/11] | 0:44.33 | DQ on Battering Ram #2 |
7 | Jonathon Dias | FAIL [3/11] | 0:58.14 | DQ on Battering Ram #2 |
8 | Mark Birdwell | FAIL [2/11] | 0:37.20 | DQ on Transition Rings |
9 | Brian Kocher | FAIL [2/11] | 0:38.53 | DQ on Transition Rings |
10 | Oscar Samame Cabellos | FAIL [2/11] | 2:10.94 | DQ on Transition Rings |
11 | Steven Johnson | FAIL [1/11] | 0:32.38 | DQ on Battering Ram #1 |
12 | Johnny Gutierrez | FAIL [1/11] | 0:34.30 | DQ on Battering Ram #1 |
13 | Hedison Doe | FAIL [1/11] | 1:07.86 | DQ on Battering Ram #1 |
14 | Jason Kanipe | FAIL [1/11] | 1:03.70 | DQ on Battering Ram #1 |
15 | Nathan Degregory | FAIL [0/11] | 0:35.70 | DQ on Cliff Hanger |

Columbus AFB
COLUMBUS, MS
COMPETITION: AUGUST 24, 2018
TOTAL ATHLETES: 53
Top 3 Male
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Fivecoate | PASS [11/11] | 1:39.34 | 100% Complete |
2 | Adam Teston | PASS [11/11] | 3:03.92 | 100% Complete |
3 | Chad Ray | PASS [10/11] | 2:00.52 | Strike on Decline Devil Steps |
Top 3 Female
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Trewett | FAIL [4/11] | 1:42.91 | DQ on Hanging Cones |
2 | Lauren Rodgers | FAIL [3/11] | 1:17.65 | DQ on Battering Ram #2 |
3 | Keara Bucek | FAIL [3/11] | 1:37.82 | DQ on Battering Ram #2 |
Overall Results
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Fivecoate | PASS [11/11] | 1:39.34 | 100% Complete |
2 | Adam Teston | PASS [11/11] | 3:03.92 | 100% Complete |
3 | Chad Ray | PASS [10/11] | 2:00.52 | Strike on Decline Devil Steps |
4 | Reginald Roberts | PASS [10/11] | 1:47.27 | Strike on Transition Rings |
5 | Quinton Thiele | PASS [10/11] | 2:55.80 | Strike on Transition Rings |
6 | Benjamin Paulk | FAIL [9/11] | 2:59.70 | DQ on Decline Devil Steps |
7 | Austin Findlay | FAIL [5/11] | 1:46.78 | DQ on Hanging Rings |
8 | Dj Miller | FAIL [5/11] | 1:08.51 | DQ on Hanging Rings |
9 | Denver Rodgers | FAIL [5/11] | 1:43.46 | DQ on Hanging Rings |
10 | Danny Brown | FAIL [4/11] | 0:57.78 | DQ on Hanging Cones |
11 | Brendan Rodisch | FAIL [4/11] | 1:33.97 | DQ on Hanging Cones |
12 | Jennifer Trewett | FAIL [4/11] | 1:42.91 | DQ on Hanging Cones |
13 | Stephen Osakue | FAIL [4/11] | 2:03.23 | DQ on Hanging Cones |
14 | Michael Cancellare | FAIL [3/11] | 1:13.40 | DQ on Battering Ram #2 |
15 | Lauren Rodgers | FAIL [3/11] | 1:17.65 | DQ on Battering Ram #2 |
16 | Keara Bucek | FAIL [3/11] | 1:37.82 | DQ on Battering Ram #2 |
17 | Nathan Evans | FAIL [3/11] | 1:39.23 | DQ on Battering Ram #2 |
18 | Rolando Chavez | FAIL [3/11] | 1:49.61 | DQ on Battering Ram #2 |
19 | Tyler Moore | FAIL [3/11] | 2:11.72 | DQ on Battering Ram #2 |
20 | Daryl Komulainen | FAIL [3/11] | 2:43.75 | DQ on Battering Ram #2 |
21 | Tremaine Jones | FAIL [3/11] | 1:41.70 | DQ on Battering Ram #2 |
22 | Kynan Valencia | FAIL [3/11] | 0:47.83 | DQ on Battering Ram #2 |
23 | Spencer Hurlburt | FAIL [3/11] | 0:53.37 | DQ on Battering Ram #2 |
24 | Jarred Montgomery | FAIL [3/11] | 0:56.70 | DQ on Battering Ram #2 |
25 | Patricia Willigrod | FAIL [2/11] | 1:06.66 | DQ on Transition Rings |
26 | Brett Albertson | FAIL [2/11] | 1:13.60 | DQ on Transition Rings |
27 | Ben Peacock | FAIL [2/11] | 0:33.90 | DQ on Transition Rings |
28 | Anthony Connors | FAIL [2/11] | 0:35.60 | DQ on Transition Rings |
29 | Mufasa Coley | FAIL [2/11] | 0:47.28 | DQ on Transition Rings |
30 | Dan Wilburn | FAIL [2/11] | 0:48.13 | DQ on Transition Rings |
31 | Seth Yelton | FAIL [2/11] | 0:50.63 | DQ on Transition Rings |
32 | Matthew Brooks | FAIL [2/11] | 1:10.98 | DQ on Transition Rings |
33 | Aaric Rogers | FAIL [1/11] | 0:25.90 | DQ on Battering Ram #1 |
34 | Matt Fraser | FAIL [1/11] | 0:38.90 | DQ on Battering Ram #1 |
35 | Jose Torres | FAIL [1/11] | 0:39.11 | DQ on Battering Ram #1 |
36 | Brittany Wilcox | FAIL [1/11] | 0:41.24 | DQ on Battering Ram #1 |
37 | Emily Irvin | FAIL [1/11] | 0:44.80 | DQ on Battering Ram #1 |
38 | Fabian Vazquez | FAIL [1/11] | 0:45.96 | DQ on Battering Ram #1 |
39 | Zachary Kunkler | FAIL [1/11] | 0:47.19 | DQ on Battering Ram #1 |
40 | Hannah Bean | FAIL [1/11] | 0:47.41 | DQ on Battering Ram #1 |
41 | David Wilcox | FAIL [1/11] | 0:55.68 | DQ on Battering Ram #1 |
42 | Blaine Johnson | FAIL [1/11] | 1:00.71 | DQ on Battering Ram #1 |
43 | Jessica Tedford | FAIL [1/11] | 1:02.77 | DQ on Battering Ram #1 |
44 | Jim Painter | FAIL [1/11] | 1:06.56 | DQ on Battering Ram #1 |
45 | Cory Henning | FAIL [1/11] | 0:57.50 | DQ on Battering Ram #1 |
46 | Justin Salvione | FAIL [1/11] | 1:05.39 | DQ on Battering Ram #1 |
47 | Christian Pizarro | FAIL [0/11] | 0:12.67 | DQ on Cliff Hanger |
48 | Sabrina Turpin | FAIL [0/11] | 0:13.40 | DQ on Cliff Hanger |
49 | Thomas Heckman | FAIL [0/11] | 0:14.90 | DQ on Cliff Hanger |
50 | Ross Shealy | FAIL [0/11] | 0:14.71 | DQ on Cliff Hanger |
51 | Crystal Geberth | FAIL [0/11] | 0:21.47 | DQ on Cliff Hanger |
52 | John Weeks | FAIL [0/11] | 0:24.20 | DQ on Cliff Hanger |
53 | William Cahall | FAIL [0/11] | 0:29.97 | DQ on Cliff Hanger |

Tinker AFB
OKLAHOMA CITY, OK
COMPETITION: AUGUST 21, 2018
TOTAL ATHLETES: 68
Top 3 Male
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Ricky Dent | PASS [11/11] | 1:37.74 | 100% Complete |
2 | John Mitchell | PASS [11/11] | 1:58.49 | 100% Complete |
3 | Shaun Anderson | PASS [11/11] | 2:00.40 | 100% Complete |
Top 3 Female
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Ashlyn Paulson | FAIL [2/11] | 1:34.57 | DQ on Transition Rings |
2 | Noelle Reeves | FAIL [2/11] | 1:52.17 | DQ on Transition Rings |
3 | Kristina Song | FAIL [2/11] | 2:06.15 | DQ on Transition Rings |
Overall Results
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Ricky Dent | PASS [11/11] | 1:37.74 | 100% Complete |
2 | John Mitchell | PASS [11/11] | 1:58.49 | 100% Complete |
3 | Shaun Anderson | PASS [11/11] | 2:00.40 | 100% Complete |
4 | Kj Roebuck | PASS [11/11] | 3:06.70 | 100% Complete |
5 | Kai Neuschel | PASS [10/11] | 3:39.39 | Strike on Battering Ram #2 |
6 | Joshua West | PASS [10/11] | 1:26.69 | Strike on Battering Ram #1 |
7 | Bryce Alexander | FAIL [9/11] | 3:13.65 | DQ on Decline Devil Steps |
8 | Andreas Owens | FAIL [8/11] | 2:49.65 | DQ on Incline Devil Steps |
9 | William Elliott | FAIL [8/11] | 4:14.22 | DQ on Incline Devil Steps |
10 | Josh Hewitt | FAIL [6/11] | 3:33.47 | DQ on Hanging Spheres |
11 | Jason Lemm | FAIL [6/11] | 1:52.84 | DQ on Hanging Spheres |
12 | Zachary Wasuta | FAIL [6/11] | 1:56.37 | DQ on Hanging Spheres |
13 | Paul Fourquet | FAIL [5/11] | 2:40.44 | DQ on Hanging Rings |
14 | Nicky Mangmoradeth | FAIL [4/11] | 1:34.40 | DQ on Hanging Cones |
15 | Jerek Gonzales | FAIL [4/11] | 1:34.95 | DQ on Hanging Cones |
16 | Timothy Rice | FAIL [4/11] | 1:51.00 | DQ on Hanging Cones |
17 | Chris Rumpf | FAIL [4/11] | 2:39.58 | DQ on Hanging Cones |
18 | Aaron Kraemer | FAIL [4/11] | 2:52.59 | DQ on Hanging Cones |
19 | Wing Commander | FAIL [4/11] | 3:59.96 | DQ on Hanging Cones |
20 | Daniel Nobours | FAIL [3/11] | 1:32.37 | DQ on Battering Ram #2 |
21 | Ramone Bassett | FAIL [3/11] | 1:47.16 | DQ on Battering Ram #2 |
22 | Andrew Newson | FAIL [3/11] | 2:13.90 | DQ on Battering Ram #2 |
23 | Michael Linaweaver | FAIL [3/11] | 0:29.90 | DQ on Battering Ram #2 |
24 | Stephen Hunt | FAIL [3/11] | 1:06.85 | DQ on Battering Ram #2 |
25 | George Waring | FAIL [3/11] | 1:12.00 | DQ on Battering Ram #2 |
26 | Marshal Jones | FAIL [3/11] | 1:47.23 | DQ on Battering Ram #2 |
27 | Michael P | FAIL [2/11] | 0:59.37 | DQ on Transition Rings |
28 | John Fuentes | FAIL [2/11] | 1:05.29 | DQ on Transition Rings |
29 | Thomas Murray | FAIL [2/11] | 1:09.84 | DQ on Transition Rings |
30 | Timothy Toliver | FAIL [2/11] | 1:20.22 | DQ on Transition Rings |
31 | Joshua Payne | FAIL [2/11] | 1:34.90 | DQ on Transition Rings |
32 | Ashlyn Paulson | FAIL [2/11] | 1:34.57 | DQ on Transition Rings |
33 | Caleb Leal | FAIL [2/11] | 1:37.30 | DQ on Transition Rings |
34 | Bobby Kazmir | FAIL [2/11] | 1:43.78 | DQ on Transition Rings |
35 | Noelle Reeves | FAIL [2/11] | 1:52.17 | DQ on Transition Rings |
36 | Cody Jones | FAIL [2/11] | 1:54.20 | DQ on Transition Rings |
37 | Dallas Patterson | FAIL [2/11] | 1:58.82 | DQ on Transition Rings |
38 | William Kraemer | FAIL [2/11] | 2:02.17 | DQ on Transition Rings |
39 | Kristina Song | FAIL [2/11] | 2:06.15 | DQ on Transition Rings |
40 | Seth Lyskoski | FAIL [2/11] | 2:45.30 | DQ on Transition Rings |
41 | John Woodcock | FAIL [2/11] | 0:26.86 | DQ on Transition Rings |
42 | Jeremy Zapp | FAIL [2/11] | 0:38.38 | DQ on Transition Rings |
43 | Paul Mobley | FAIL [2/11] | 1:07.47 | DQ on Transition Rings |
44 | Christian Cissell | FAIL [2/11] | 1:10.00 | DQ on Transition Rings |
45 | Courtney Hinemeyer | FAIL [1/11] | 0:27.80 | DQ on Battering Ram #1 |
46 | Thomas Stephenson | FAIL [1/11] | 0:38.14 | DQ on Battering Ram #1 |
47 | Luis Noriega | FAIL [1/11] | 0:39.27 | DQ on Battering Ram #1 |
48 | Justin Garsjo | FAIL [1/11] | 0:44.50 | DQ on Battering Ram #1 |
49 | Gary Versusco | FAIL [1/11] | 0:44.22 | DQ on Battering Ram #1 |
50 | Wolfgang Kimsey | FAIL [1/11] | 0:44.59 | DQ on Battering Ram #1 |
51 | Jordan Brabo | FAIL [1/11] | 0:45.33 | DQ on Battering Ram #1 |
52 | Brandie Benoit | FAIL [1/11] | 1:04.46 | DQ on Battering Ram #1 |
53 | Hugo Garza Salas | FAIL [1/11] | 1:09.40 | DQ on Battering Ram #1 |
54 | Mikaela Williams | FAIL [1/11] | 1:11.79 | DQ on Battering Ram #1 |
55 | Gabriel Campos | FAIL [0/11] | 0:11.95 | DQ on Cliff Hanger |
56 | Garytt Shirey | FAIL [0/11] | 0:12.90 | DQ on Cliff Hanger |
57 | Jean Paguay | FAIL [0/11] | 0:14.13 | DQ on Cliff Hanger |
58 | Justin Lawson | FAIL [0/11] | 0:17.42 | DQ on Cliff Hanger |
59 | Melody Falcon | FAIL [0/11] | 0:17.90 | DQ on Cliff Hanger |
60 | James Files | FAIL [0/11] | 0:19.70 | DQ on Cliff Hanger |
61 | Katrina Oneil | FAIL [0/11] | 0:19.82 | DQ on Cliff Hanger |
62 | Kristen Lowder | FAIL [0/11] | 0:20.39 | DQ on Cliff Hanger |
63 | Nikolaus Bass | FAIL [0/11] | 0:22.00 | DQ on Cliff Hanger |
64 | Brent Tester | FAIL [0/11] | 0:23.22 | DQ on Cliff Hanger |
65 | Daniel Disla | FAIL [0/11] | 0:23.79 | DQ on Cliff Hanger |
66 | Tyler Gardner | FAIL [0/11] | 0:26.29 | DQ on Cliff Hanger |
67 | Donovan Steffen | FAIL [0/11] | 0:28.67 | DQ on Cliff Hanger |
68 | Deasia Dunbar | FAIL [0/11] | 0:31.28 | DQ on Cliff Hanger |

Buckley AFB
AURORA, CO
COMPETITION: AUGUST 17, 2018
TOTAL ATHLETES: 40
Top 3 Male
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathon Amundson | PASS [11/11] | 1:53.20 | 100% Complete |
2 | Charles Bruce | PASS [11/11] | 2:33.87 | 100% Complete |
3 | Alexander Schaffer | PASS [11/11] | 3:11.99 | 100% Complete |
Top 3 Female
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Azul Farrera | FAIL [8/11] | 5:01.70 | DQ on Incline Devil Steps |
2 | Anna Geissler | FAIL [4/11] | 1:53.42 | DQ on Hanging Cones |
3 | Lacey Kap | FAIL [2/11] | 2:12.89 | DQ on Transition Rings |
Overall Results
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathon Amundson | PASS [11/11] | 1:53.20 | 100% Complete |
2 | Charles Bruce | PASS [11/11] | 2:33.87 | 100% Complete |
3 | Alexander Schaffer | PASS [11/11] | 3:11.99 | 100% Complete |
4 | Luke Kelly | PASS [10/11] | 1:41.79 | Strike on Hanging Cones |
5 | Chase Flores | PASS [10/11] | 1:17.58 | Strike on Battering Ram #2 |
6 | Pablo Arellano | PASS [10/11] | 1:19.27 | Strike on Battering Ram #2 |
7 | Gabriel Torres | PASS [10/11] | 2:29.44 | Strike on Battering Ram #2 |
8 | Joseph McIntosh | PASS [10/11] | 1:48.80 | Strike on Transition Rings |
9 | Jayce Yeager | PASS [10/11] | 3:48.98 | Strike on Transition Rings |
10 | Steven Javinar | FAIL [9/11] | 3:45.19 | DQ on Decline Devil Steps |
11 | Azul Farrera | FAIL [8/11] | 5:01.70 | DQ on Incline Devil Steps |
12 | Lu Aung | FAIL [8/11] | 4:05.21 | DQ on Incline Devil Steps |
13 | Tyler Saunders | FAIL [6/11] | 1:33.36 | DQ on Hanging Spheres |
14 | Kyle Langel | FAIL [6/11] | 1:37.58 | DQ on Hanging Spheres |
15 | Rik Stone | FAIL [4/11] | 1:07.57 | DQ on Hanging Cones |
16 | Wendell Hudnall | FAIL [4/11] | 1:44.21 | DQ on Hanging Cones |
17 | Joseph Fritz | FAIL [4/11] | 1:51.30 | DQ on Hanging Cones |
18 | Luis Acosta | FAIL [4/11] | 1:57.11 | DQ on Hanging Cones |
19 | Tarek Salem | FAIL [4/11] | 2:06.54 | DQ on Hanging Cones |
20 | Nicholas Touriac | FAIL [4/11] | 3:16.12 | DQ on Hanging Cones |
21 | Anna Geissler | FAIL [4/11] | 1:53.42 | DQ on Hanging Cones |
22 | Ho-Seong Han | FAIL [3/11] | 2:18.62 | DQ on Battering Ram #2 |
23 | Steven Ewell | FAIL [3/11] | 1:10.47 | DQ on Battering Ram #2 |
24 | Edwin Sierra | FAIL [2/11] | 0:49.41 | DQ on Transition Rings |
25 | Malik Charles | FAIL [2/11] | 1:04.90 | DQ on Transition Rings |
26 | Jionni Paige | FAIL [2/11] | 1:11.90 | DQ on Transition Rings |
27 | William Figg | FAIL [2/11] | 1:28.90 | DQ on Transition Rings |
28 | Mark Bullivant | FAIL [2/11] | 1:34.20 | DQ on Transition Rings |
29 | Lacey Kap | FAIL [2/11] | 2:12.89 | DQ on Transition Rings |
30 | Alex Schultz | FAIL [2/11] | 0:59.67 | DQ on Transition Rings |
31 | Christian Lowery | FAIL [2/11] | 1:54.16 | DQ on Transition Rings |
32 | Kristi Contardo | FAIL [1/11] | 0:35.40 | DQ on Battering Ram #1 |
33 | James Cardinal | FAIL [1/11] | 0:37.12 | DQ on Battering Ram #1 |
34 | Matthew Leavor | FAIL [1/11] | 0:44.70 | DQ on Battering Ram #1 |
35 | Haley Barmore | FAIL [1/11] | 0:50.43 | DQ on Battering Ram #1 |
36 | Gavin Parra | FAIL [1/11] | 1:03.93 | DQ on Battering Ram #1 |
37 | Leandro Salgado | FAIL [1/11] | 1:05.18 | DQ on Battering Ram #1 |
38 | Reynaldo Tamayo | FAIL [1/11] | 1:21.75 | DQ on Battering Ram #1 |
39 | Morgan Roscoe | FAIL [0/11] | 0:11.55 | DQ on Cliff Hanger |
40 | Matthew Albers | FAIL [0/11] | 0:13.53 | DQ on Cliff Hanger |

Air Force Academy
COLORADO SPRINGS, CO
COMPETITION: AUGUST 15, 2018
TOTAL ATHLETES: 36
Top 3 Male
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Appleman | PASS [11/11] | 1:00.23 | 100% Complete |
2 | Charles Galloway | PASS [11/11] | 1:13.32 | 100% Complete |
3 | Nathan Smith | PASS [11/11] | 1:16.64 | 100% Complete |
Top 3 Female
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Jen Wendland | PASS [11/11] | 2:03.71 | 100% Complete |
2 | Lainie Long | FAIL [8/11] | 1:59.90 | DQ on Incline Devil Steps |
3 | Julieth Collazos | FAIL [6/11] | 1:23.90 | DQ on Hanging Spheres |
Overall Results
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Appleman | PASS [11/11] | 1:00.23 | 100% Complete |
2 | Charles Galloway | PASS [11/11] | 1:13.32 | 100% Complete |
3 | Nathan Smith | PASS [11/11] | 1:16.64 | 100% Complete |
4 | Cole Schwaegel | PASS [11/11] | 1:26.91 | 100% Complete |
5 | Chris Titus | PASS [11/11] | 1:32.97 | 100% Complete |
6 | Christopher Von Haasl | PASS [11/11] | 1:44.64 | 100% Complete |
7 | Brian Corcoran | PASS [11/11] | 1:47.24 | 100% Complete |
8 | Darren Miller | PASS [11/11] | 1:54.12 | 100% Complete |
9 | Jen Wendland | PASS [11/11] | 2:03.71 | 100% Complete |
10 | Bryce Beckner | PASS [11/11] | 2:15.84 | 100% Complete |
11 | Mark Brown | PASS [11/11] | 3:02.50 | 100% Complete |
12 | Anthony Hemphill | PASS [10/11] | 2:25.91 | Strike on Hanging Spheres |
13 | Brian Milla | PASS [10/11] | 2:42.12 | Strike on Battering Ram #2 |
14 | Zachery Lorch | FAIL [9/11] | 1:33.77 | DQ on Decline Devil Steps |
15 | Abraham Eaton | FAIL [8/11] | 2:31.27 | DQ on Incline Devil Steps |
16 | Lainie Long | FAIL [8/11] | 1:59.90 | DQ on Incline Devil Steps |
17 | Joshua Wagner | FAIL [8/11] | 2:55.46 | DQ on Incline Devil Steps |
18 | Joshua White | FAIL [7/11] | 2:59.79 | DQ on Broken Bars |
19 | Samuel Brody | FAIL [7/11] | 1:45.70 | DQ on Broken Bars |
20 | Julieth Collazos | FAIL [6/11] | 1:23.90 | DQ on Hanging Spheres |
21 | Nick Hardman | FAIL [5/11] | 1:21.78 | DQ on Hanging Rings |
22 | Mathew Core | FAIL [5/11] | 3:22.30 | DQ on Hanging Rings |
23 | Usama Bamieh | FAIL [4/11] | 2:44.57 | DQ on Hanging Cones |
24 | Andrew DeNicola | FAIL [3/11] | 0:57.86 | DQ on Battering Ram #2 |
25 | Victor Kyle | FAIL [3/11] | 0:57.90 | DQ on Battering Ram #2 |
26 | Caleb McCann | FAIL [3/11] | 0:48.70 | DQ on Battering Ram #2 |
27 | Whitney Hoermann | FAIL [2/11] | 0:59.30 | DQ on Transition Rings |
28 | Ernesto Aragon | FAIL [2/11] | 1:12.89 | DQ on Transition Rings |
29 | David Kincaid | FAIL [2/11] | 1:14.37 | DQ on Transition Rings |
30 | Maksat Omar | FAIL [2/11] | 0:57.40 | DQ on Transition Rings |
31 | Clayton Hurd | FAIL [1/11] | 0:35.64 | DQ on Battering Ram #1 |
32 | Kamryn Olkowski | FAIL [1/11] | 0:40.24 | DQ on Battering Ram #1 |
33 | Jireh Robinson | FAIL [1/11] | 0:42.53 | DQ on Battering Ram #1 |
34 | Jessica St cyr | FAIL [1/11] | 0:49.12 | DQ on Battering Ram #1 |
35 | Naomi Williams | FAIL [1/11] | 0:59.91 | DQ on Battering Ram #1 |
36 | Krisanna Reynolds | FAIL [1/11] | 0:42.22 | DQ on Battering Ram #1 |

Holloman AFB
ALMOGORDO, NM
COMPETITION: AUGUST 09, 2018
TOTAL ATHLETES: 48
Top 3 Male
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Konrad | PASS [11/11] | 0:44.10 | 100% Complete |
2 | Adam Green | PASS [11/11] | 2:10.63 | 100% Complete |
3 | Trevor Yelton | PASS [11/11] | 2:32.84 | 100% Complete |
Top 3 Female
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Aubrey Prado | FAIL [2/11] | 1:18.32 | DQ on Transition Rings |
2 | Gina Herrera | FAIL [2/11] | 1:29.29 | DQ on Transition Rings |
3 | Stephanie Zollo | FAIL [2/11] | 1:38.95 | DQ on Transition Rings |
Overall Results
# | Name | Completion | Time | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Konrad | PASS [11/11] | 0:44.10 | 100% Complete |
2 | Adam Green | PASS [11/11] | 2:10.63 | 100% Complete |
3 | Trevor Yelton | PASS [11/11] | 2:32.84 | 100% Complete |
4 | Scott Stip | FAIL [6/11] | 1:42.25 | DQ on Hanging Spheres |
5 | Ross Prado | FAIL [6/11] | 1:40.11 | DQ on Hanging Spheres |
6 | Bennie Satterfield | FAIL [5/11] | 1:30.50 | DQ on Hanging Rings |
7 | Logan Jones | FAIL [5/11] | 1:12.15 | DQ on Hanging Rings |
8 | Ben Johnson | FAIL [4/11] | 1:41.57 | DQ on Hanging Cones |
9 | Tim Carrender | FAIL [4/11] | 0:48.57 | DQ on Hanging Cones |
10 | Kyle Shinn | FAIL [3/11] | 0:52.18 | DQ on Battering Ram #2 |
11 | Izaak Cary | FAIL [3/11] | 1:03.25 | DQ on Battering Ram #2 |
12 | Braden Shuster | FAIL [3/11] | 1:28.95 | DQ on Battering Ram #2 |
13 | Deonte Williams | FAIL [3/11] | 1:35.91 | DQ on Battering Ram #2 |
14 | Adrian Zavala | FAIL [2/11] | 0:57.77 | DQ on Transition Rings |
15 | Joe Bisson | FAIL [2/11] | 1:07.46 | DQ on Transition Rings |
16 | Taylor Sochovka | FAIL [2/11] | 1:14.85 | DQ on Transition Rings |
17 | Aubrey Prado | FAIL [2/11] | 1:18.32 | DQ on Transition Rings |
18 | Gina Herrera | FAIL [2/11] | 1:29.29 | DQ on Transition Rings |
19 | Richard Meek | FAIL [2/11] | 1:38.60 | DQ on Transition Rings |
20 | Stephanie Zollo | FAIL [2/11] | 1:38.95 | DQ on Transition Rings |
21 | Sean Walton | FAIL [2/11] | 0:35.30 | DQ on Transition Rings |
22 | Bryton Pollock | FAIL [2/11] | 0:50.90 | DQ on Transition Rings |
23 | Johnathan Mercer | FAIL [2/11] | 0:52.31 | DQ on Transition Rings |
24 | Jae Lee | FAIL [2/11] | 0:55.49 | DQ on Transition Rings |
25 | Charlye Alonso | FAIL [2/11] | 1:13.94 | DQ on Transition Rings |
26 | Dayton Christian | FAIL [2/11] | 1:35.16 | DQ on Transition Rings |
27 | Tye Baine | FAIL [1/11] | 0:18.21 | DQ on Battering Ram #1 |
28 | Javari Hines | FAIL [1/11] | 0:34.25 | DQ on Battering Ram #1 |
29 | Yelida Del Valle Ruiz | FAIL [1/11] | 0:34.34 | DQ on Battering Ram #1 |
30 | Bryant Solon | FAIL [1/11] | 0:39.61 | DQ on Battering Ram #1 |
